Athena, empresa internacional fundada en 1973, desarrolla y fabrica juntas, recambios técnicos y componentes metálicos para el sector industrial y de la motocicleta según las más altas normas de calidad UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 y UNI ISO / TS 16949.
Athena es el punto de referencia del mercado para la preparación de juegos de juntas con una gama completa para scooters, motocicletas de carretera y todoterreno, ATV y Harley Davidson.
En el mundo off-road, el grupo de ingenieros y técnicos de Athena desarrolla nuevas líneas de productos en colaboración con los equipos internacionales más importantes de MXGP y AMA Supercross.
Los productos Athena se someten a rigurosos controles de calidad para garantizar a los clientes altos estándares en términos de rendimiento, competitividad y fiabilidad.
Athena ofrece la gama más amplia de sellos de repuesto disponibles en el mercado y tiene más de 40 años de experiencia en la industria. Los kits de sellado Athena se basan en un conocimiento profundo, un desarrollo tecnológico continuo, que es logrado por el equipo interno de ingenieros y diseñadores, y una producción estrictamente orientada a los parámetros requeridos por los OEM.
Athena ofrece una gama de juntas con excelentes propiedades de sellado disponibles en hojas de papel, celulosa, metal y caucho y en varios espesores para satisfacer los requisitos del cliente.
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS SJ14 - - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS SJ14 - - 2020 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 TMax 2PW1 SJ098 SJ098-000301 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 2PW2 SJ099 SJ099-000301 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max 2PWB SJ098 SJ098-001590 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWC SJ099 SJ099-000438 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 2PWL SJ098 SJ098-003469 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 2PWM SJ099 SJ099-013569 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWR SJ099 SJ099-014038 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Lux ABS 2PWR SJ099 SJ099-014038 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59C1 SJ091 SJ091-000301 - 2012 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C2 SJ092 SJ092-000301 - 2012 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59C8 SJ091 SJ091-011776 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C9 SJ092 SJ092-009046 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS 59CE SJ092 SJ092-011476 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax Black Max 59CF SJ091 SJ091-013212 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59CM SJ091 SJ091-018530 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59CN SJ092 SJ092-021826 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax Bronze Max 59CS SJ091 SJ091-018703 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Bronze Max ABS 59CT SJ092 SJ092-022415 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC31 SJ145 SJ145-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC38 SJ145 SJ145-010525 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC3D SJ145 SJ145-016955 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC3D SJ145 SJ145-016955 - 2020 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV11 SJ141 SJ141-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV12 SJ141 SJ141-002716 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV12 SJ141 SJ141-002716 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX31 SJ142 SJ142-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX38 SJ142 SJ142-007425 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX3D SJ142 SJ142-009818 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS B3T1 SJ181 SJ181-000301 - 2020 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max ABS B7M1 SJ184 SJ184-000301 - 2020 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS B7M7 SJ184 SJ184-012064 - 2021 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax XP560D-A-ABS B7ME SJ18D SJ18D-000301 - 2021 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBV1 SJ18F SJ18F-0000329 - 2022 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBV1 SJ18F SJ18F-0000329 - 2023 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BBVB SJ18U - - 2024 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BBW1 SJ18G SJ18G-0000301 - 2022 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BBWA SJ18G SJ18G-000011609 SJ18G-000023236 2023 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BBWJ SJ18X SJ18X-000000726 SJ18X-000003470 2024 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax ABS BSV1 SJ21 - - 2025 2 48 CV, 35 kw
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-ABS BSW1 SJ21 - - 2025 2 48 CV, 35 kw