Junta de base de cilindro Athena
Athena, empresa internacional fundada en 1973, diseña y fabrica juntas, piezas técnicas de recambio y componentes metálicos para los sectores industrial y de la motocicleta de acuerdo con las normas de calidad más exigentes UNI EN ISO 9001, 9002, 14001 y UNI ISO / TS 16949.
Athena es el punto de referencia del mercado para la preparación de juegos de juntas con una gama completa para scooters, motos on y off-road, ATVs y Harley Davidson.
En el mundo del off-road, el grupo de ingenieros y técnicos de Athena desarrolla nuevas gamas de productos en colaboración con los principales equipos internacionales de MXGP y AMA Supercross.
Los productos Athena se someten a rigurosas pruebas de calidad para garantizar a los clientes un alto nivel de rendimiento, competitividad y fiabilidad.
Athena ofrece la más amplia gama de juntas de repuesto del mercado y cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector. Los kits de sellado de Athena se basan en un profundo conocimiento, en el desarrollo tecnológico continuo logrado por el equipo interno de ingenieros y diseñadores, y en una producción estrictamente centrada en los parámetros exigidos por los OEM.
Athena ofrece una gama de juntas con excelentes propiedades de sellado, disponibles en láminas de papel, celulosa, metal y caucho y en varios grosores para satisfacer las necesidades del cliente.
Husaberg TE 125 Enduro - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
Husaberg TE 125 Enduro - - - 2013 1 35 CV, 26 kw
Husaberg TE 125 Enduro - - - 2014 1 35 CV, 26 kw
Husqvarna TC 125 - - - 2014 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TC 125 - - - 2015 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TE 125 2T - - - 2014 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TE 125 2T - - - 2015 1 38 CV, 28 kw
Husqvarna TE 125 2T - - - 2016 1 38 CV, 28 kw
KTM EGS 125 - - - 1999 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EGS 200 - - - 1998 1 37 CV, 27 kw
KTM EGS 200 - - - 1999 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 125 - - - 1998 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1999 1 11/35 CV, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2000 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2001 1 35 CV, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2002 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2003 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2004 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2005 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2006 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2007 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2008 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2009 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2010 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2011 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2012 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2013 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2014 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2015 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2016 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2009 1 6,5/35 CV, 4,8/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2010 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2011 1 6/35 CV, 4,4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2012 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2013 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2014 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2015 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 125 Sixdays - - - 2016 1 5,5/35 CV, 4/26 kw
KTM EXC 200 - - - 1998 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 1999 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2000 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2001 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2002 1 37 CV, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2003 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2004 1 17/37 CV, 12/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2005 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2006 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2007 1 5,5/37 CV, 4/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2008 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2009 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2010 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2011 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 - - - 2012 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 E - - - 2013 1 8,2/37 CV, 6/27 kw
KTM EXC 200 E - - - 2014 1 7,3/37 CV, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E - - - 2015 1 7,3/37 CV, 5,4/27 kw
KTM EXC 200 E - - - 2016 1 7,3/37 CV, 5,4/27 kw
KTM EXE 125 - - - 2000 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 - - - 2000 1 15 CV, 11 kw
KTM EXE 125 - - - 2001 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 - - - 2001 1 15 CV, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2000 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2000 1 15 CV, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2001 1 11 CV, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2001 1 15 CV, 11 kw
KTM SX 125 - - - 1998 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1999 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2000 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2001 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2002 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2003 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2004 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2005 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2006 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2007 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2008 1 39 CV, 29 kw
KTM SX 125 - - - 2009 1 39 CV, 29 kw
KTM SX 125 - - - 2010 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2011 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2012 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2013 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2014 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2015 1 35 CV, 26 kw
KTM SX 150 - - - 2009 1
KTM SX 150 - - - 2010 1
KTM SX 150 - - - 2011 1
KTM SX 150 - - - 2012 1
KTM SX 150 - - - 2013 1
KTM SX 150 - - - 2014 1
KTM SX 150 - - - 2015 1
KTM SX 200 - - - 2003 1
KTM SX 200 - - - 2004 1