Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
Modelo Código Tipo (desde - hasta) Año de fabricación Cilindros Potencia
Yamaha FZR 600 RH Genesis 4JH1 4JH 4JH-000101 4JH-015999 1994 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis 4JH3 4JH 4JH-021101 4JH-030999 1994 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZR 600 RH Genesis 4JH4 4JH 4JH-031101 4JH-044099 1995 4 100 CV, 74 kw
Yamaha FZR 600 RM Genesis 4JH6 4JH 4JH-047101 - 1995 4 98 CV, 72 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH1 4MH 4MH-000101 4MH-004999 1994 4 34 CV, 25 kw
Yamaha FZR 600 RN Genesis 4MH2 4MH 4MH-005101 - 1995 4 34 CV, 25 kw
Yamaha XP 500 TMax 15B1 SJ051 SJ051-000981 - 2007 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 15B2 SJ052 SJ052-000421 - 2007 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax Black Max 15B4 SJ051 SJ051-003496 - 2007 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 15B5 SJ052 SJ052-001843 - 2007 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 SV TMax 1LD1 SJ061 SJ061-048690 - 2011 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS 1LD3 SJ064 SJ064-022208 - 2011 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 4B51 SJ061 SJ061-000301 - 2008 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 4B56 SJ064 SJ064-000301 - 2008 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 4B59 SJ064 SJ064-007308 - 2009 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 4B5C SJ061 SJ061-021113 - 2009 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax White Max 4B5E SJ061 SJ061-037308 - 2010 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 4B5F SJ061 SJ061-037568 - 2010 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 4B5N SJ064 SJ064-016108 - 2010 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax White Max ABS 4B5P SJ064 SJ064-015988 - 2010 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 4B5T SJ061 SJ061-048010 - 2011 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 4B5V SJ064 SJ064-021828 - 2011 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 5VU1 SJ031 SJ031-000301 - 2004 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 5VU5 SJ034 SJ034-000301 - 2005 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 5VU6 SJ031 SJ031-013587 - 2005 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax Black Max 5VU8 SJ031 SJ031-026341 - 2006 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 TMax 5VUA SJ031 SJ031-027001 - 2006 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 500 A TMax ABS 5VUB SJ034 SJ034-003723 - 2006 2 44 CV, 33 kw
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS SJ14 - - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS SJ14 - - 2020 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 TMax 2PW1 SJ098 SJ098-000301 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 2PW2 SJ099 SJ099-000301 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max 2PWB SJ098 SJ098-001590 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWC SJ099 SJ099-000438 - 2015 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 2PWL SJ098 SJ098-003469 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 2PWM SJ099 SJ099-013569 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWR SJ099 SJ099-014038 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Lux ABS 2PWR SJ099 SJ099-014038 - 2016 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59C1 SJ091 SJ091-000301 - 2012 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C2 SJ092 SJ092-000301 - 2012 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59C8 SJ091 SJ091-011776 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59C9 SJ092 SJ092-009046 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS 59CE SJ092 SJ092-011476 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax Black Max 59CF SJ091 SJ091-013212 - 2013 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax 59CM SJ091 SJ091-018530 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS 59CN SJ092 SJ092-021826 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 TMax Bronze Max 59CS SJ091 SJ091-018703 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Bronze Max ABS 59CT SJ092 SJ092-022415 - 2014 2 46,5 CV, 34,2 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC31 SJ145 SJ145-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC38 SJ145 SJ145-010525 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC3D SJ145 SJ145-016955 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX TMax ABS BC3D SJ145 SJ145-016955 - 2020 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV11 SJ141 SJ141-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV12 SJ141 SJ141-002716 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A TMax ABS BV12 SJ141 SJ141-002716 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX31 SJ142 SJ142-000301 - 2017 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX38 SJ142 SJ142-007425 - 2018 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX TMax ABS BX3D SJ142 SJ142-009818 - 2019 2 46 CV, 33,8 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV1 4TV 4TV-000101 - 1996 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV2 4TV - - 1996 4 98 CV, 72 kw
Vehículos & Máquinas
Vehículo elegido
Yamaha XP 530, A, TMax ABS, BV12, 2018, SJ141, 2, 46 CV, 33,8 kw
Guardar como...
buscar un otro vehículo
cancelar selección moto
Mike-Técnica
Recepción del vehículo e impresión
Datos de emisión
Datos técnicos
Cantidades de llenado
Horas de reparación
Datos de revisión
Códigos de avería (Diagnóstico)
Boletines de servicio
Esquema eléctrica
Manual de reparación
Historial búsqueda
Yamaha XP 530
TM Racing EN 300
TM Racing EN 300
Honda CBR 600
Yamaha YZ 450
Yamaha BT 1100
Yamaha XP 530
Yamaha XP 530
Honda CRF 450
Artículo 781.00.99 Termostato OEM (Rec. Original) corresponde a los vehículos siguientes: 78
Mostrar sólo este fabricante:
todos vehículos
<<
<
61 - 78
>
>>
Ver TODOS los vehículos de la búsqueda
Modelo Código Tipo (desde - hasta) Año de fabricación Cilindros Potencia
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV3 4TV 4TV-017702 - 1997 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV4 4TV 4TV-017702 - 1997 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV5 4TV 4TV-029753 - 1998 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV6 4TV 4TV-035044 - 1998 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV7 4TV 4TV-042492 - 1999 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV8 4TV - - 1999 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TV9 4TV 4TV-048018 - 2000 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVA 4TV 4TV-054152 - 2000 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVB 4TV 4TV-054416 - 2001 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVC 4TV 4TV-054752 - 2001 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RH Thundercat 4TVD 4TV 4TV-059583 - 2002 4 98 CV, 72 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD1 4WD - - 1996 4 34 CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD2 4WD 4WD-000201 - 1997 4 34 CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD3 4WD 4WD-000321 - 1998 4 34 CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD4 4WD - - 1999 4 34 CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD5 4WD 4WD-000361 - 2000 4 34 CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD6 4WD 4WD-000386 - 2001 4 34 CV, 25 kw
Yamaha YZF 600 RN Thundercat 4WD7 4WD - - 2002 4 34 CV, 25 kw
Vehículos & Máquinas
Vehículo elegido
Yamaha XP 530, A, TMax ABS, BV12, 2018, SJ141, 2, 46 CV, 33,8 kw
Guardar como...
buscar un otro vehículo
cancelar selección moto
Mike-Técnica
Recepción del vehículo e impresión
Datos de emisión
Datos técnicos
Cantidades de llenado
Horas de reparación
Datos de revisión
Códigos de avería (Diagnóstico)
Boletines de servicio
Esquema eléctrica
Manual de reparación
Historial búsqueda
Yamaha XP 530
TM Racing EN 300
TM Racing EN 300
Honda CBR 600
Yamaha YZ 450
Yamaha BT 1100
Yamaha XP 530
Yamaha XP 530
Honda CRF 450